Questo prodotto è un caricabatterie portatile da 2000W con dissipazione del calore raffreddata ad aria. Supporta l'alimentazione domestica a 220Vac e adotta il circuito di correzione PFC e l'architettura del circuito DCDC risonante. È caratterizzato da eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, lunga durata, elevata integrazione e alta densità di potenza. L'intervallo di tensione di ingresso è 90-264Vac. Ha caratteristiche di carica stabile, alta efficienza, sicurezza e affidabilità e forte capacità antivibrazione. Dispone inoltre di funzioni di protezione quali cortocircuito in uscita, connessione inversa, sovratensione e sottotensione in uscita, sovratensione e sottotensione in ingresso e sovratemperatura.
Adatto per applicazioni quali veicoli a nuova energia dotati di interfacce di ricarica CC, motociclette elettriche.
Caratteristiche del prodotto

Caricatore portatile DC standard a 9 fori

Supporto spina domestica 10A, ricarica ovunque

Design con un solo clic, semplice e conveniente

Modalità di raffreddamento della ventola, classificazione IP65

Ricarica stabile, sicura e affidabile, forte capacità antivibrazione

Ampia gamma di tensione di ingresso/uscita

Alta efficienza
Specificazione tecnica
| Modello | VWP-2K0S320BSF |
| Parametri ambientali | |
| Temperatura di esercizio | -30-75℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40-85℃ |
| Altitudine operativa | 0-2000m |
| Modalità di raffreddamento | Ventilatore |
| Valutazione IP | IP65 |
| Parametri di input | |
| Tensione CA nominale in ingresso | 220Vac |
| Intervallo di tensione CA in ingresso | 90-264Vac |
| Intervallo di frequenza di ingresso | 45-65Hz |
| Corrente massima in ingresso | 8A |
| Fattore di potenza | 0.99 |
| Parametri di uscita | |
| Tensione nominale di uscita | 320Vdc |
| Intervallo di tensione in uscita | 190-500Vdc |
| Corrente massima di uscita | 7A |
| Potenza massima di uscita | 2000W |
| Efficienza tipica | 92% |
| Funzioni di protezione | |
| Protezione da sovra/sotto tensione in ingresso | Y |
| Protezione da sovra/sotto tensione in uscita | Y |
| Protezione da sovratemperatura | Y |
| Protezione dell'uscita sopra corrente | Y |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Y |
| Protezione dalla disconnessione CC | Y |
| Protezione dalle interruzioni di comunicazione | Y |
| Protezione di rilevamento della tensione della batteria | Y |
| Protezione anti corrente inversa in uscita | Y |
| Rilevamento dell'adesione a relè | Y |
| Protezione della connessione inversa in uscita | Y |
| Altri parametri | |
| Modalità di comunicazione | CAN |
| Serratura elettronica | Y |
| Lunghezza del cavo di ingresso | 5m |
| Lunghezza del cavo di uscita | 1,5m |
| Dimensioni | 296×170×102mm |
| Peso netto | 5kg |
Richiesta
Copyright © Inventrics New Energy Tutti i diritti riservati | Mappa del sito |