La serie Portable Power Station è progettata per avventure all'aperto, emergenze domestiche, campeggio e uso professionale. Con batterie al litio ad alta densità energetica, offre un'uscita ad alta potenza (700W-2500 W), supportando senza sforzo smartphone, fornelli elettrici, frigoriferi, droni e persino piccoli elettrodomestici. Dotato di tecnologia con inverter intelligente, fornisce un'uscita stabile ad onda sinusoidale pura, per proteggere l'elettronica sensibile. Grazie al supporto per la ricarica rapida solare, la ricarica AC e la ricarica dell'auto, raggiunge la piena potenza in sole 2 ore (fino a 7 ore in base all’opzione di carica scelta).
Le protezioni di sicurezza multipla (sovratensione/sovracorrente/corto circuito/sovratemperatura) garantiscono un funzionamento affidabile.
Caratteristiche del prodotto
Sicurezza
Sicuro e rispettoso dell'ambiente, può essere usato in sicurezza all'interno e all'esterno.
Durevole
Ciclo di ricarica senza manutenzione fino a 2000 cicli, a basso costo e senza preoccupazioni. Alta efficienza
Facile da usare
Leggero e portatile, facile da usare, solo un clic per iniziare
Specificazione tecnica
Prodotto | MAS-0K70K7UNSD | MAS-1K01K0UNSD | MAS-2K02K0UNSD | MAS-2K52K5UNSD |
Potenza | 665Wh | 998Wh | 1872Wh | 2496Wh |
Tipo di batteria | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Cicli di vita | 2000 tempo+70% sopra | 2000 tempo+70% sopra | 2000 tempo+70% sopra | 2000 tempo+70% sopra |
Potenza classificata in uscita CA | 700 W. | 1000W | 2000 W. | 2500 W. |
Potenza di picco di uscita CA | 1100W | 1800 W. | 3300W | 4500W |
Numero di porte AC | 2 | 2 | 4 | 4 |
Tempo di ricarica AC | 1,7 ~ 3,5 ore | 1,7 ~ 3,5 ore | 2,0 ~ 3,5 ore | 2,0 ~ 3,5 ore |
USB-A | 2 x 18w | 2 x 18w | 4 x 18w | 4 x 18w |
Tipo-C | 2 x 100w | 2 x 100w | 2 x 100w | 2 x 100w |
DC5521 | 2 x 39w | 2 x 39w | 2 x 39w | 2 x 39w |
Anderson | 130 W. | 130 W. | 195W | 195W |
Potenza da pannello solare | 400 W. | 400 W. | 800 W. | 800 W. |
Carica da pannello solare | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 7 ore |
SI | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
Peso | 10 kg | 12 kg | 22 kg | 25 kg |
Richiesta
Copyright © Inventrics New Energy Tutti i diritti riservati | Mappa del sito |