Il modulo AC/DC (PCS) ha tre modalità: griglia off, griglia connessa e raddrizzatore. Può passare in modo interamente tra le tre modalità e ha le funzioni di compensazione del potere reattivo e compensazione armonica. L'algoritmo di controllo avanzato viene utilizzato per realizzare moduli multi paralleli, che hanno un'eccellente adattabilità del carico e adattabilità alla griglia elettrica.
Caratteristiche del prodotto

Efficiente

Sicurezza

Intelligente
Specificazione tecnica
| Modello | UAD-30K000UNSD | UAD-60K000UNSD | UAD-M10000UNSD |
| Parametri DC | |||
| Max. DC Power (KW) | 30 | 60 | 100 |
| Max. Tensione CC (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max. Corrente dc (a) | 44 | 88 | 165 |
| Intervallo di tensione CC (V) | 680-1000 | 670-1000 | |
| Parametri AC | |||
| Potenza nominale (KW) | 30 | 60 | 100 |
| Max. Potenza di uscita (KW) | 30 | 60 | 110 |
| Metodo di accesso AC | 3p+n+pe | ||
| Parametri su-grid | |||
| Tensione della griglia nominale (V.AC) | 230/400 | ||
| Corrente classificata (a) | 43 | 86 | 145 |
| Max. Corrente (a) | 43 | 86 | 145 |
| Frequenza nominale (HZ) | 50/60 | ||
| Frequenza consentita (Hz ±%) | ± 5% | ||
| Tasso di distorsione armonica attuale | 3% | ||
| Fattore di potenza | -0,8 ~+0,8 | ||
| Parametri off-grid | |||
| Tensione di uscita nominale (V.AC) | 230/400 | ||
| Precisione della tensione | 1% | ||
| Sbilanciamento della tensione | 100% | ||
| Tasso di distorsione armonica di tensione | Carico di riga 3%@ | ||
| Frequenza di uscita nominale (HZ) | 50/60 | ||
| Capacità di sovraccarico | ≤110%di carico, funzionamento normale 110%~ 120%di carico, 10 minuti | ||
| Parametri generali | |||
| Efficienza | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
| Temperatura | -30 ℃ ~ 60 ℃ (Derenante sopra 45 ℃) | ||
| Umidità | ≤95% | ||
| Rumore (db) | 65 | ||
| Dimensioni (w*d*h) (mm) | 436*571*130 | 429*631*252 | |
| Peso netto (kg) | 28 | 30 | 55 |
| Classe di protezione | Classe I. | ||
| Valutazione IP | IP20 | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | ||
| Altitudine (m) | ≤2000 | ||
| Comunicazione portatile | Rs485 、 può 、 a secco contatto 、 LAN | ||
| MODBUS-RTU 、 CAN2.0 、 MODBUS-TCP | |||
Richiesta
Copyright © Inventrics New Energy Tutti i diritti riservati | Mappa del sito |