All-in-One Hybrid Energy Storage System (ESS), progettato per rivoluzionare la tua esperienza di gestione dell'energia. Con una potente potenza nominale di 50kW e un'impressionante capacità di archiviazione di 232kWh, questo sistema all'avanguardia è perfetto per scenari di ricarica e scarico ciclici ad alto tasso.
Caratteristiche del prodotto

Design all-in-one

Sistema/sicurezza sicura

Flessibilità dell'applicazione

Facile manutenzione
Specificazione tecnica
| Modello | CAS-M12M23UNLC |
| Capacità del sistema | 120kW/232KWh |
| Parametri laterali CA. | |
| Tensione nominale | 230/400VAC, 3W+N+PE |
| Corrente nominale | 173a |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Potenza nominale | 120kW |
| Potenza massima | 144KW |
| Fattore di potenza | 0,8 (in ritardo) -0,8 (avanzamento) |
| Parametri laterali DC | |
| Tensione nominale | 832vdc |
| Intervallo di tensione CC | 728vdc-923vdc |
| Corrente continua massima | 155a |
| Parametri di sistema | |
| Temperatura di funzionamento/temperatura di conservazione | -20-50 ℃ (> 45 ℃ derating) / -40 ℃ -60 ℃ |
| Umidità relativa | 0%RH-95%RH, nessuna condensa |
| Altitudine di lavoro | ≤2000 m; Uso deratato da 2000 m a 4000 m |
| Classe di protezione | Classe I. |
| Valutazione IP | IP54 |
| Forma di raffreddamento | Raffreddamento liquido |
| Tipo di refrigerante | Soluzione acquosa del glicole etilenico 50% |
| Protezione antincendio | Protezione antincendio a livello di pacchetto e a livello di cluster (aerosol) |
| Dimensione (w*d*h) mm | 1.300*1.450*2120mm (senza copertina superiore) 1.300*1450*2340mm (con copertina superiore) |
| Peso | Ca. 2.900 kg |
| Rumore | |
Richiesta
Copyright © Inventrics New Energy Tutti i diritti riservati | Mappa del sito |