VWP-1K3S072BSFXX e VWP-860S072BSFXX sono caricabatterie portatili che funzionano dall'ingresso 90-264VAC con un eccellente fattore di potenza.Questi caricabatterie offrono un ampio intervallo di tensione di uscita, rendendoli compatibili con pacchi batteria al litio da 72 V e 60 V.L'elevata efficienza di questi caricabatterie, combinati con la loro custodia in metallo, consente loro di funzionare più fresco, migliorando significativamente l'affidabilità ed estendendo la vita del prodotto.Per garantire un funzionamento senza problemi, la protezione viene fornita contro l'uscita su tensione, uscita in tensione, cortocircuito in uscita, nessun carico e temperatura.Questi prodotti sono adatti per applicazioni come motociclette elettriche, carrelli di golf elettrici, autobus turistici elettrici e attrezzature per la pulizia elettrica.
These products are suitable for applications such as electric motorcycles, electric golf carts, electric tour buses, and electric cleaning equipment.
Caratteristiche del prodotto
Potenza di uscita 860W e 1300W
Ampio intervallo di tensione di ingresso 90-264VAC
Maniglie a due lati
Efficienza fino al 92,5%
Potenza ausiliaria 12VDC 1A
Gamma di tensione di uscita larga compatibile con pacchetti batteria a 72 V e 60 V.
Protezione a tutto tondo: OVP, UVP, OTP, SCP, ORP, Protezione senza carico
Valutazione IP65
Può comunicare
UL, FCC, CE, CB Certificato
Specificazione tecnica
Modello | VWP-1K3S072BSFXX | VWP-860S072BSFXX |
Parametri ambientali | ||
Temperatura operativa | -30-65 ℃ | -30-65 ℃ |
Temperatura di conservazione | -40-85 ℃ | -40-85 ℃ |
Altitudine operativa | 0-2000m | 0-2000m |
Modalità di raffreddamento | Fan | Fan |
Valutazione IP | IP65 | IP65 |
Parametri di input | ||
Tensione CA di ingresso nominale | 120/220VAC | 120/220VAC |
Intervallo di tensione CA di ingresso | 90-264VAC | 90-264VAC |
Intervallo di frequenza di input | 45-65Hz | 45-65Hz |
Max. Corrente di input | 13A | 9a |
Fattore di potenza | 0.99 | 0.99 |
Parametri di output | ||
Tensione di uscita nominale | 72vdc | 72vdc |
Intervallo di tensione di uscita | 36-96vdc | 36-96vdc |
Max. Corrente di output | 15a | 10a |
Max. Potenza di uscita | 1300 W. | 860w |
Efficienza tipica | 92,50% | 92% |
Funzioni di protezione | ||
Ingresso over/sotto la protezione della tensione | Y | Y |
Output over/sotto tensione protezione | Y | Y |
Protezione da temperatura | Y | Y |
Output sulla protezione corrente | Y | Y |
Protezione del corto circuito in uscita | Y | Y |
Protezione inversa in uscita | Y | Y |
Nessuna protezione del carico | Y | Y |
Altri parametri | ||
Modalità di comunicazione | POTERE | POTERE |
Potenza ausiliaria | 12V/1A | 12V/1A |
Tutta la vita | 30000h | 30000h |
Dimensioni | 251 *154 *88mm | 251 *154 *88mm |
Peso netto | 3.2 kg | 3.2 kg |
Richiesta
Copyright © Inventrics New Energy Tutti i diritti riservati | Mappa del sito |