I caricabatterie VWP-1K3S072BSFxx e VWP-860S072BSFxx sono caricabatterie portatili che funzionano con un ingresso di 90-264Vac con un eccellente fattore di potenza. Questi caricabatterie offrono un'ampia gamma di tensioni di uscita, che li rende compatibili con i pacchi di batterie al litio da 72V e 60V. L'elevata efficienza di questi caricabatterie, combinata con l'involucro metallico, ne consente un funzionamento più freddo, migliorando significativamente l'affidabilità e prolungando la durata del prodotto. Per garantire un funzionamento senza problemi, sono previste protezioni contro la sovratensione in uscita, la sottotensione in uscita, il cortocircuito in uscita, l'assenza di carico e la sovratemperatura.
Questi prodotti sono adatti ad applicazioni come motociclette elettriche, carrelli da golf elettrici, autobus turistici elettrici e attrezzature di pulizia elettriche.
Caratteristiche del prodotto
Potenza di uscita 860W e 1300W
Ampio intervallo di tensione in ingresso 90-264Vac
Maniglie bifacciali
Efficienza fino al 92,5%
Alimentazione ausiliaria 12Vdc 1A
Ampio intervallo di tensione in uscita Compatibile con pacchi batteria da 72 V e 60 V
Protezione completa: OVP, UVP, OTP, SCP, ORP, Protezione a vuoto
Grado di protezione IP65
Comunicazione CAN
Certificato UL, FCC, CE, CB
Specificazione tecnica
Modello | VWP-1K3S072BSFxx | VWP-860S072BSFxx |
Parametri ambientali | ||
Temperatura di esercizio | -30-65℃ | -30-65℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40-85℃ | -40-85℃ |
Altitudine operativa | 0-2000m | 0-2000m |
Modalità di raffreddamento | Ventilatore | Ventilatore |
Valutazione IP | IP65 | IP65 |
Parametri di input | ||
Tensione CA nominale in ingresso | 120/220Vac | 120/220Vac |
Intervallo di tensione CA in ingresso | 90-264Vac | 90-264Vac |
Intervallo di frequenza di ingresso | 45-65Hz | 45-65Hz |
Corrente massima in ingresso | 13A | 9A |
Fattore di potenza | 0.99 | 0.99 |
Parametri di uscita | ||
Tensione nominale di uscita | 72Vdc | 72Vdc |
Intervallo di tensione in uscita | 36-96Vdc | 36-96Vdc |
Corrente massima di uscita | 15A | 10A |
Potenza massima di uscita | 1300W | 860W |
Efficienza tipica | 92.50% | 92% |
Funzioni di protezione | ||
Protezione da sovra/sotto tensione in ingresso | Y | Y |
Protezione da sovra/sotto tensione in uscita | Y | Y |
Protezione da sovratemperatura | Y | Y |
Protezione dell'uscita sopra corrente | Y | Y |
Protezione da cortocircuito in uscita | Y | Y |
Protezione inversa in uscita | Y | Y |
Nessuna protezione contro il carico | Y | Y |
Altri parametri | ||
Modalità di comunicazione | CAN | CAN |
Potenza ausiliaria | 12V/1A | 12V/1A |
Durata della vita | 30000h | 30000h |
Dimensioni | 251*154*88mm | 251*154*88mm |
Peso netto | 3,2kg | 3,2kg |
Richiesta
Copyright © Inventrics New Energy Tutti i diritti riservati | Mappa del sito |